| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS SUDIANTO | Kepala Desa | Laki-laki | 58 | DUSUN DUSUN II DESA WALAHARCAGEUR Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
| 2 | DIDIN ROSIDIN | Sekretaris Desa | Laki-laki | 45 | DUSUN DUSUN 2 DESA WALAHARCAGEUR Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
| 3 | DIAH PURWATI | Kaur Keuangan | Perempuan | 34 | DUSUN DUSUN 02 DESA WALAHARCAGEUR Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
| 4 | WARDANA | Kasi Kesejahteraan | - | ||
| 5 | DIDIN KURNIADI | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 50 | DUSUN DUSUN 2 DESA WALAHARCAGEUR Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
| 6 | UTI SUTIAH | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 51 | DUSUN DUSUN 02 DESA WALAHARCAGEUR Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
| 7 | UJANG SAHRI | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 53 | DUSUN DUSUN 02 DESA WALAHARCAGEUR Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
| 8 | ISHAK KURNIAWAN | Kepala Dusun 2 | Laki-laki | 48 | DUSUN DUSUN 2 DESA WALAHARCAGEUR Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
| 9 | ADE SETIAWAN | Kepala Dusun I | Laki-laki | 40 | DUSUN DUSUN I DESA WALAHARCAGEUR Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
| 10 | SAMSURI | Kepala Dusun III | Laki-laki | 48 | DUSUN DUSUN 03 DESA WALAHARCAGEUR Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
Dusun II RT/RW. 010/005 Desa Walaharcageur
© Pemerintah Desa Walaharcageur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id