Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 9 Tahun 16 6 22
2 10 Tahun 15 9 24
3 11 Tahun 22 13 35
4 12 Tahun 18 15 33
5 13 Tahun 20 13 33
6 14 Tahun 22 14 36
7 15 Tahun 18 10 28
8 16 Tahun 15 13 28
9 17 Tahun 14 13 27
10 18 Tahun 11 13 24
11 19 Tahun 23 17 40
12 20 Tahun 16 13 29
13 21 Tahun 20 15 35
14 22 Tahun 15 20 35
15 23 Tahun 17 17 34
16 24 Tahun 16 13 29
17 25 Tahun 24 9 33
18 26 Tahun 18 18 36
19 27 Tahun 19 17 36
20 28 Tahun 16 18 34
21 29 Tahun 20 25 45
22 30 Tahun 14 10 24
23 31 Tahun 23 11 34
24 32 Tahun 18 19 37
25 33 Tahun 24 12 36
26 34 Tahun 15 23 38
27 35 Tahun 20 11 31
28 36 Tahun 13 11 24
29 37 Tahun 17 12 29
30 38 Tahun 21 18 39
31 39 Tahun 24 18 42
32 40 Tahun 25 17 42
33 41 Tahun 28 25 53
34 42 Tahun 16 12 28
35 43 Tahun 17 18 35
36 44 Tahun 21 13 34
37 45 Tahun 15 13 28
38 46 Tahun 9 12 21
39 47 Tahun 10 12 22
40 48 Tahun 19 26 45
41 49 Tahun 14 15 29
42 50 Tahun 10 17 27
43 51 Tahun 13 14 27
44 52 Tahun 25 19 44
45 53 Tahun 18 16 34
46 54 Tahun 17 20 37
47 55 Tahun 15 17 32
48 56 Tahun 15 8 23
49 57 Tahun 21 19 40
50 58 Tahun 14 15 29
51 59 Tahun 11 12 23
52 60 Tahun 15 15 30
53 61 Tahun 12 13 25
54 62 Tahun 21 11 32
55 63 Tahun 18 18 36
56 64 Tahun 11 14 25
57 65 Tahun 8 11 19
58 66 Tahun 11 9 20
59 67 Tahun 10 12 22
60 68 Tahun 7 9 16
61 69 Tahun 9 11 20
62 70 Tahun 11 11 22
63 71 Tahun 13 10 23
64 72 Tahun 4 10 14
65 73 Tahun 8 11 19
66 74 Tahun 10 5 15
67 75 Tahun 7 6 13
68 76 Tahun 5 5 10
69 77 Tahun 7 10 17
70 78 Tahun 3 6 9
71 79 Tahun 5 1 6
72 80 Tahun 2 5 7
73 81 Tahun 3 6 9
74 82 Tahun 3 4 7
75 83 Tahun 1 1 2
76 84 Tahun 3 5 8
77 85 Tahun 4 3 7
78 86 Tahun 2 1 3
79 87 Tahun 1 2 3
80 88 Tahun 2 1 3
81 89 Tahun 3 1 4
82 90 Tahun 0 2 2
83 91 Tahun 1 0 1
84 92 Tahun 1 0 1
85 93 Tahun 2 3 5
86 95 Tahun 1 0 1
87 96 Tahun 0 2 2
88 97 Tahun 0 1 1
89 98 Tahun 0 0 0
90 99 Tahun 0 1 1
91 100 Tahun 0 0 0
92 101 Tahun 0 0 0
93 108 Tahun 0 0 0
TOTAL 1121 1002 2123

Sumber: EASYDES Desa Walaharcageur, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023

PEMERINTAH DESA WALAHARCAGEUR

Dusun II RT/RW. 010/005 Desa Walaharcageur

[email protected]

Ikuti Kami

© Pemerintah Desa Walaharcageur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami