| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum/tidak Bekerja | 266 | 180 | 446 |
| 2 | Buruh Harian Lepas | 126 | 23 | 149 |
| 3 | Buruh Tani/perkebunan | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Guru | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Karyawan Honorer | 9 | 2 | 11 |
| 6 | Karyawan Swasta | 73 | 25 | 98 |
| 7 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Konsultan | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pedagang | 115 | 10 | 125 |
| 11 | Pegawai Negeri Sipil | 17 | 18 | 35 |
| 12 | Pelajar/mahasiswa | 174 | 153 | 327 |
| 13 | Pensiunan | 6 | 12 | 18 |
| 14 | Perangkat Desa | 8 | 3 | 11 |
| 15 | Perdagangan | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Petani | 72 | 12 | 84 |
| 17 | Sopir | 4 | 0 | 4 |
| 18 | Transportasi | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Wiraswasta | 275 | 16 | 291 |
| TOTAL | 1160 | 465 | 1625 | |
Sumber: EASYDES Desa Walaharcageur, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
Dusun II RT/RW. 010/005 Desa Walaharcageur
© Pemerintah Desa Walaharcageur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id