| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1123 | 1008 | 2131 |
| 2 | A | 16 | 6 | 22 |
| 3 | Ab | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Ab+ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | B | 5 | 3 | 8 |
| 6 | O | 12 | 15 | 27 |
| 7 | O- | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 1160 | 1036 | 2196 | |
Sumber: EASYDES Desa Walaharcageur, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
Dusun II RT/RW. 010/005 Desa Walaharcageur
© Pemerintah Desa Walaharcageur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id