No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 - 6 | 2 | 4 | 6 |
7 | 6 - 7 | 21 | 17 | 38 |
TOTAL | 23 | 21 | 44 |
Sumber: EASYDES Desa Walaharcageur, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
Dusun II RT/RW. 010/005 Desa Walaharcageur
© Pemerintah Desa Walaharcageur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id